Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 7.490,25R$ 7.490,25R$ 7.490,25R$ 7.490,25R$ 8.014,57R$ 8.014,57R$ 8.014,57R$ 8.014,57R$ 8.014,57   R$ 70.033,85
FeriasR$ 5.039,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 5.039,72
Decimo Terceiro SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 8.057,69R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 8.057,69
Vantagens PessoaisR$ 7.628,92R$ 7.628,92R$ 7.628,92R$ 7.628,92R$ 8.100,80R$ 8.100,80R$ 8.100,80R$ 8.100,80R$ 8.100,80   R$ 71.019,68
Outras RemuneracoesR$ 873,48R$ 873,48R$ 873,48R$ 873,48R$ 960,83R$ 960,83R$ 960,83R$ 960,83R$ 960,83   R$ 8.298,07
IndenizacoesR$ 0,00R$ 5.039,72R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 5.039,72
Salario BrutoR$ 21.032,37R$ 21.032,37R$ 15.992,65R$ 15.992,65R$ 17.076,20R$ 25.133,89R$ 17.076,20R$ 17.076,20R$ 17.076,20   R$ 167.488,73
Desconto PrevidenciaR$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85R$ 908,85   R$ 8.179,65
Desconto Imposto de RendaR$ 3.022,88R$ 3.011,84R$ 3.011,84R$ 3.011,84R$ 3.285,79R$ 3.285,79R$ 3.285,79R$ 3.285,79R$ 3.285,79   R$ 28.487,35
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outros DescontosR$ 621,31R$ 755,93R$ 1.255,47R$ 711,38R$ 670,62R$ 670,62R$ 829,69R$ 844,33R$ 744,40   R$ 7.103,75
Total DescontosR$ 4.553,04R$ 4.676,62R$ 5.176,16R$ 4.632,07R$ 4.865,26R$ 4.865,26R$ 5.024,33R$ 5.038,97R$ 4.939,04   R$ 43.770,75
Salario LiquidoR$ 16.479,33R$ 16.355,75R$ 10.816,49R$ 11.360,58R$ 12.210,94R$ 20.268,63R$ 12.051,87R$ 12.037,23R$ 12.137,16   R$ 123.717,98
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
10/03/202309/03/202410/03/202308/04/2023
10/03/202109/03/202226/12/202214/01/2023
10/03/202009/03/202110/01/202228/01/2022
10/03/201909/03/202005/01/202103/02/2021
10/03/201709/03/201810/01/201829/01/2018
10/03/201609/03/201710/01/201729/01/2017
10/03/201509/03/201610/01/201629/01/2016
10/03/201409/03/201510/01/201529/01/2015
10/03/201309/03/201410/01/201429/01/2014
10/03/201209/03/201310/01/201329/01/2013
10/03/201109/03/201210/01/201229/01/2012
10/03/201009/03/201110/01/201129/01/2011
10/03/200909/03/201010/01/201029/01/2010
10/03/200809/03/200910/01/200929/01/2009
10/03/200709/03/200810/01/200829/01/2008
10/03/200609/03/200710/01/200729/01/2007
10/03/200509/03/200610/01/200629/01/2006
10/03/199909/03/200009/03/200007/04/2000
10/03/199809/03/199909/03/199907/04/1999
10/03/199709/03/199809/03/199807/04/1998
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio doenca, por periodo superior a 30 dias.25/06/201923/08/2019
Outros motivos de afastamento temporario.01/01/200119/05/2002
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS